loading
状态: | |
---|---|
| |
产品简介
万马新一代数据中机柜高贵典雅,工艺精湛,应用各行业的数据中心机房,专为服务器特殊性设计,能为柜内设备提供性能良好和稳定的工作环境。
性能特点 | |
坚如磐石的可靠性 | 九折、十六折型材框架,结构坚固,抗振、抗冲击力强,静载负荷达 2000KG。 涂层:5级磷酸铁预处理,再喷涂强防刮面漆。 |
优秀的气流管理 | 柜门开孔率最高可达到83%; 顶部风扇模组(选配)。 |
灵活的可用性 | 深度可调的19英寸垂直安装导轨;导轨明确 标识U空间。 速动双向门;双开式后门。 每边侧板设计,同时免工具拆装。 机柜调平底脚。 标配垂直理线通道。 标配安装螺丝包,高性价比;标配并机套件, 快速并柜; 标配接地铜排,多点接地。 丰富的选配件,用于气流管理,线缆管理等。 |
标准及兼容性 | 标准机柜,符合EIA-310D, IEC-60297-2标准。 兼容所有19英寸标准U设备。 |
其他 | 颜色:黑色,低光泽纹理状。 |
机柜标准型号
型号 | 宽度W(mm) | 深度D(mm) | 高度H(mm) | 内部空间(U) | 备注 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
产品简介
万马新一代数据中机柜高贵典雅,工艺精湛,应用各行业的数据中心机房,专为服务器特殊性设计,能为柜内设备提供性能良好和稳定的工作环境。
性能特点 | |
坚如磐石的可靠性 | 九折、十六折型材框架,结构坚固,抗振、抗冲击力强,静载负荷达 2000KG。 涂层:5级磷酸铁预处理,再喷涂强防刮面漆。 |
优秀的气流管理 | 柜门开孔率最高可达到83%; 顶部风扇模组(选配)。 |
灵活的可用性 | 深度可调的19英寸垂直安装导轨;导轨明确 标识U空间。 速动双向门;双开式后门。 每边侧板设计,同时免工具拆装。 机柜调平底脚。 标配垂直理线通道。 标配安装螺丝包,高性价比;标配并机套件, 快速并柜; 标配接地铜排,多点接地。 丰富的选配件,用于气流管理,线缆管理等。 |
标准及兼容性 | 标准机柜,符合EIA-310D, IEC-60297-2标准。 兼容所有19英寸标准U设备。 |
其他 | 颜色:黑色,低光泽纹理状。 |
机柜标准型号
型号 | 宽度W(mm) | 深度D(mm) | 高度H(mm) | 内部空间(U) | 备注 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
内容为空!